| 0900000 | 18:00:12 | 06-02-12 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 08:26:05 | 04-02-12 | Prio 1 Voertuigbrand A30 R LUNTEREN-SCHERPENZEEL 15,9 LUN 2441 ch04 1771 (vrtg: auto) Lunteren |
| 0901320 | 21:41:50 | 01-02-12 | Prio 1 Brandgerucht KLOMPERWEG 94 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:12 | 30-01-12 | Prio 5 Uw wekelijks proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH, fijne avond! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 20:22:09 | 26-01-12 | Prio 2 Buitenbrand POSTWEG LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 15:41:56 | 26-01-12 | Prio 1 Binnenbrand K641 HARDEMAN BETIMMERING KAUWENHOVEN 31 LUN 1751 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:05 | 23-01-12 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH fijne avond Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 12:05:05 | 23-01-12 | Prio 2 Loos alarm bij O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 LUN (ch: 04) (oorzaak OMS: koken-bakken-braden) Lunteren |
| 0901320 | 12:01:44 | 23-01-12 | Prio 1 OMS Brandmelding O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 11:29:18 | 22-01-12 | Prio 1 Schoorsteenbrand RESTAURANT DE GOUDSBERG HESSENWEG 85 LUN 2751 2441 ch04 (dakbedekking: pannen) Lunteren |
| 0901320 | 06:57:50 | 19-01-12 | Prio 1 Voertuigbrand KAUWENHOVEN 88 LUN 2441 ch04 (vrtg: auto) Lunteren |
| 0900000 | 17:59:42 | 16-01-12 | Prio 5 Uw wekelijks proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH, fijne avond. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 21:33:55 | 13-01-12 | Prio 1 Schoorsteenbrand GOORSTEEG 23 a LUN 2751 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 20:40:26 | 09-01-12 | Prio 1 Inzet FRB HULLERPAD 30 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:50 | 09-01-12 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 03:05:03 | 08-01-12 | Prio 1 Buitenbrand WESTELIJKE PARALLELWEG 6 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 08:56:52 | 07-01-12 | Prio 1 Inzet FRB EVERLAAN 3 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 00:05:10 | 06-01-12 | Prio 3 Stormschade GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 36 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 14:39:01 | 05-01-12 | Prio 3 Stormschade K725 CAMPING DE RIMBOE BOSLAAN 127 LUN 2441 ch09 Lunteren |
| 0901320 | 07:22:50 | 05-01-12 | Prio 2 Stormschade BOSLAAN LUN 2441 ch09 (boom over rijbaan) Lunteren |
| 0901320 | 20:08:27 | 03-01-12 | Prio 2 Stormschade K707 CAMPING DE GOUDSBERG HESSENWEG 85 LUN 2441 ch04 (boom over rijbaan) Lunteren |
| 0901320 | 14:14:59 | 03-01-12 | Prio 2 Stormschade VAN DEN HAMLAAN 20 LUN 2441 ch09 (boom over rijbaan) Lunteren |
| 0900000 | 18:00:09 | 02-01-12 | PROEFALARM REGIO GELDERLAND-MIDDEN EEN VOORSPOEDIG 2012!! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 10:12:14 | 01-01-12 | Prio 1 Schoorsteenbrand DINGERLAAN 18 LUN 2751 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 23:24:53 | 31-12-11 | Prio 2 Buitenbrand TIENMINUTENWEG/KLOMPERWEG LUN 2441 (vrtg: caravan) Lunteren |
| 0901350 | 23:24:16 | 31-12-11 | Prio 2 Buitenbrand TIENMINUTENWEG/KLOMPERWEG LUN 2492 (vrtg: caravan) Lunteren Verkenner Oud- en Nieuw |
| 0901320 | 01:22:24 | 31-12-11 | Prio 2 Buitenbrand NIEUWE ERF LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:27 | 26-12-11 | Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 09:27:33 | 24-12-11 | Prio 2 Stormschade BEUKENLAAN Molenweg LUN 2441 ch04 (boom over rijbaan) Lunteren |
| 0901350 | 12:39:48 | 22-12-11 | Proefalarm voor de verkenners. Succes. Lunteren Verkenner Oud- en Nieuw |
| 0901320 | 01:59:10 | 22-12-11 | Prio 1 Brandgerucht DE MOLENPOL LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:01 | 19-12-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 18:29:41 | 15-12-11 | Prio 1 Binnenbrand HAZENDONKSEWEG 27 LUN 2751 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:01:22 | 12-12-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 13:19:05 | 12-12-11 | Prio 1 Schoorsteenbrand BARNEVELDSEWEG 29 A LUN 2751 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 22:53:29 | 11-12-11 | Prio 1 Inzet FRB WILBRINKSTRAAT 2 2 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 18:28:31 | 10-12-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0164 PHILADELPHIA ZORG GELDERLAND MIDDEN HERMELIJNLAAN 26 -30 LUN 2441 ch10 Lunteren |
| 0901320 | 13:47:18 | 09-12-11 | Prio 1 Inzet FRB EDESEWEG 5 LUN 2441 ch09 Lunteren |
| 0901320 | 20:29:05 | 07-12-11 | Prio 3 Stormschade AFRIT A30 R SCHERPENZEEL 4 LUN 2441 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:29 | 05-12-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Een fijne sinterklaas avond!! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 17:59:55 | 28-11-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 22:59:20 | 22-11-11 | Prio 1 Inzet FRB DE SAVORNIN LOHMANSTRAAT 52 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 13:03:33 | 22-11-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0161 DE WERELT CONGRESHOTEL WESTHOFFLAAN 2 LUN 2441 ch09 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:54 | 21-11-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 13:21:14 | 19-11-11 | Prio 1 Buitenbrand POSTWEG 144 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 15:14:14 | 16-11-11 | Prio 2 Hulp aan burger CAMPING DE GOUDSBERG HESSENWEG 85 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 15:18:24 | 15-11-11 | Prio 1 Aanrijding letsel A30 L LUNTEREN-EDE NOORD 11,5 EDE 1771 2771 2441 ch04 (vrtg: auto) Lunteren |
| 0901320 | 12:27:52 | 15-11-11 | Prio 2 Loos alarm bij O0171 HCC BELMONT GOORSTEEG 66 EDE (oorzaak OMS: stoomvorming) Lunteren |
| 0901320 | 12:25:54 | 15-11-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0171 HCC BELMONT GOORSTEEG 66 EDE 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:33 | 14-11-11 | Proefalarm Veiligheids REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 09:24:41 | 13-11-11 | Prio 2 Schoorsteenbrand IMMENWEG 25 LUN 2751 2731 ch04 2441 (dakbedekking: riet) Lunteren |
| 0901320 | 00:54:16 | 12-11-11 | Prio 1 Ongeval beknelling BARNEVELDSEWEG 41 LUN 2771 2772 2441 ch04 (vrtg: auto) Lunteren |
| 0900000 | 18:00:22 | 07-11-11 | Voor u allen een fijne avond! REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 00:34:37 | 06-11-11 | Prio inzet komt te vervallen Voertuig te water WESTZOOM LUN (voertuigsoort: auto) Lunteren |
| 0901320 | 00:33:22 | 06-11-11 | Prio 1 Voertuig te water WESTZOOM LUN 2771 2772 3612 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 22:25:55 | 05-11-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0162-K2 HET BOSGOED MOLENWEG 49 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 18:44:42 | 04-11-11 | Prio 1 Binnenbrand MIELWEG LUN 2751 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:20 | 31-10-11 | s het wekelijks proefalarm van REGIO GELDERLAND-MIDDEN, wij wensen u een prettige avond. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 18:00:18 | 31-10-11 | Goedenavond dit i Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 18:31:23 | 25-10-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O8088 KDV DE BLAUWE DAS KERKHOFLAAN 29 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:07:09 | 24-10-11 | Regionaal proefalarm. Nog een fijne avond voor allen. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 20:53:48 | 22-10-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 21:06:37 | 19-10-11 | Prio 1 Schuurbrand KRUISBEEKWEG 1 LUN 1751 9291 2531 2441 ch04 (uitslaand: ja) (Opschaling: middelbrand) Lunteren |
| 0901320 | 02:10:22 | 18-10-11 | Prio 1 OMS PAC melding BROUWER, A. WOUTERSWEG 4 EDE 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:16 | 17-10-11 | proefalarm van REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH, fijne avond!! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 18:00:14 | 17-10-11 | Prio 5 Dit is het Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 17:57:48 | 17-10-11 | Prio 1 Dieren in nood MOLENWEG 3 LUN 2441 ch09 (soort dieren: koe) Lunteren |
| 0900000 | 18:00:39 | 10-10-11 | Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH prettige avond en tot volgende week. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 15:09:10 | 07-10-11 | Prio 2 Loos alarm bij O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 LUN (oorzaak OMS: stoomvorming) Lunteren |
| 0901320 | 15:04:59 | 07-10-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:37 | 03-10-11 | Proefalarm Veiligheids regio GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 19:00:12 | 02-10-11 | Prio 1 OMS PAC melding KAUWENHOVEN 31 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:16 | 26-09-11 | Goede avond, Uw Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 12:28:27 | 25-09-11 | Prio 1 Ass. ambulance HESSENWEG LUN 2441 ch04 (Lostrekken ambu) Lunteren |
| 0900000 | 18:00:16 | 19-09-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH, EEN FIJNE AVOND VERDER!! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 17:59:10 | 18-09-11 | Prio 2 Nacontrole brand O0175 GROOT BATELAAR POSTWEG 249 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:01:10 | 12-09-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 10:32:54 | 10-09-11 | Per abuis regionaal proefalarm, sorry hiervoor, niet meer reageren aub. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 10:25:26 | 10-09-11 | Prio 5 Proefalarm BRANDWEERKAZERNE SCHERPENZEEL 'T ZWARTE LAND 27 SPZ Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 18:00:22 | 05-09-11 | REGIO GELDEND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 18:00:20 | 05-09-11 | Prio 5 Proefalarm Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 18:04:27 | 29-08-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 09:06:16 | 25-08-11 | Prio 1 Schuurbrand BROEKSTEEG 10 LUN 1751 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 21:02:48 | 23-08-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0162-K1 HERSTELLINGSOORD LUNTEREN BOSLAAN 68 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:07 | 22-08-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Een hele fijne avond verder! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 23:30:52 | 21-08-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0162-K2 HET BOSGOED MOLENWEG 49 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:57 | 15-08-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 01:07:35 | 11-08-11 | Prio 2 Buitenbrand ORANJESTRAAT 29 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:16 | 08-08-11 | Goede avond, uw Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN, tot volgende week. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 00:26:37 | 02-08-11 | Prio 1 Inzet FRB VAN HOGENDORPSTRAAT 3 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:07 | 01-08-11 | Goedenavond, dit is uw wekelijks proefalarm vanuit de RAC te Arnhem. Een prettige avond gewenst en tot de volgende keer! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 02:58:44 | 26-07-11 | Prio 1 Inzet FRB WATERTUIN 202 BNV 2441 ch03 Lunteren |
| 0901340 | 15:25:12 | 20-07-11 | Gaarne telf contact RAC Lunteren ploegchef |
| 0901326 | 15:15:52 | 20-07-11 | herhaalde oproep, postcdt Lun. gaarne telf contact RAC Lunteren loos |
| 0901326 | 15:08:59 | 20-07-11 | Gaarne telf contact RAC, geen spoed Lunteren loos |
| 0901320 | 10:24:31 | 20-07-11 | Prio 1 Schuurbrand VALKSEWEG 169 LUN 2751 2441 ch09 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:20 | 18-07-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Fijne avond verder! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 17:10:37 | 18-07-11 | Prio 2 Loos alarm bij O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 LUN (ch: 04) (oorzaak OMS: onbekende oorzaak) Lunteren |
| 0901320 | 17:08:13 | 18-07-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0163 OPELL8?~8?~8?~8?~8?~8?~8?~\ Lunteren |
| 0901320 | 17:21:24 | 14-07-11 | Prio 2 Stormschade BOSLAAN 91 LUN 2441 ch04 (soort schade: boom over weg) Lunteren |
| 0901320 | 14:21:56 | 12-07-11 | Prio 2 Loos alarm bij O0177 RESTAURANT DE LUNTERSE BOER BOSLAAN 87 LUN (oorzaak OMS: stof in de melder) Lunteren |
| 0900000 | 18:00:18 | 11-07-11 | Goede avond dit is Uw Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 13:20:50 | 09-07-11 | Prio 2 Stormschade WILBRINKPLEIN LUN 2441 ch04 (soort schade: boom over weg) Lunteren |
| 0901320 | 08:51:01 | 07-07-11 | Prio 2 Loos alarm bij O0177 RESTAURANT DE LUNTERSE BOER BOSLAAN 87 LUN (oorzaak OMS: werkzmh niet gemeld) Lunteren |
| 0901320 | 08:49:14 | 07-07-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0177 RESTAURANT DE LUNTERSE BOER BOSLAAN 87 LUN 2730 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:18 | 04-07-11 | nhem. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 18:00:16 | 04-07-11 | Prio 5 Goedenavond, dit is uw wekelijs proefalarm. We wensen u een hele prettige zonnige avond en indien van toepassing een hele fijne vakantie. Vriendelijke groeten vanuit de meldkamer in Ar Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 10:49:18 | 02-07-11 | Prio 2 Loos alarm bij O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 LUN (oorzaak OMS: koken-bakken-braden) Lunteren |
| 0901320 | 10:47:27 | 02-07-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 LUN 2730 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 21:27:11 | 28-06-11 | Prio 1 OMS PAC melding FRANKENENG 16 EDE 2730 ch10 2441 Lunteren |
| 0901320 | 17:00:14 | 28-06-11 | Prio 3 Loos alarm bij O0175 GROOT BATELAAR POSTWEG 249 LUN Lunteren |
| 0901320 | 16:57:29 | 28-06-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0175 GROOT BATELAAR POSTWEG 249 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:35 | 27-06-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Fijne zomerse avond. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 04:40:55 | 27-06-11 | Prio 2 Buitenbrand MOLENPARKWEG 5 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 09:35:52 | 23-06-11 | Prio 1 Inzet FRB O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 25 LUN 2441 ch09 Lunteren |
| 0901320 | 02:27:12 | 22-06-11 | Prio 2 Til ass. ambulance DE KWEEK 9 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 17:59:54 | 20-06-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH een hele fijne avond! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 17:59:50 | 13-06-11 | Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH en een hele fijne avond gewenst Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 12:09:20 | 13-06-11 | Prio 3 Wateroverlast DOKTER KIMMIJSERLAAN 22 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:02:18 | 06-06-11 | Prio 5 Proefalarm fijne avond verder Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 11:24:42 | 05-06-11 | Prio 3 Wateroverlast POSTWEG 1 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901340 | 11:15:50 | 05-06-11 | aub tel contact rac, dank u. Lunteren ploegchef |
| 0901320 | 12:57:33 | 04-06-11 | Rustig naar de kazerne: Bijstand met peloton nat.brand (UGS 12) A50 R Shell de SOMP 3496 3462 2441 1441 3641 Lunteren |
| 0901340 | 10:35:59 | 04-06-11 | Postcdt Lunteren graag even tel. contact RAC Lunteren ploegchef |
| 0900000 | 18:00:52 | 30-05-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 19:21:05 | 28-05-11 | Prio 1 Ass. ambulance CAMPING DE RIMBOE BOSLAAN 127 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 03:07:26 | 28-05-11 | Prio 2 Buitenbrand NIEUWE ERF LUN 2441 ch09 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:10 | 23-05-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH, u allen een prettige avond. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 18:00:20 | 16-05-11 | Prio 5 wekelijks proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH, fijne avond! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 23:22:15 | 15-05-11 | Prio 1 Binnenbrand HULLERPAD 1 LUN 1751 2730 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 23:09:29 | 09-05-11 | Prio 2 Stormschade th HESSENWEG 83 LUN 2730 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:14 | 09-05-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH, fijne avond! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 13:08:50 | 06-05-11 | Prio 2 Buitenbrand BOSLAAN LUN 2730 (ch: 04) Lunteren |
| 0901320 | 04:38:37 | 05-05-11 | Prio 2 Buitenbrand to MOLENPARKWEG 31 LUN 2730 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 04:00:35 | 05-05-11 | Prio 2 Buitenbrand MIELWEG 17 LUN 2730 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 14:24:41 | 04-05-11 | Prio 1 Til ass. ambulance VAN HOGENDORPSTRAAT LUN 2730 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:12 | 02-05-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH. Nog een fijne avond! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 23:18:10 | 01-05-11 | Prio 2 Inzet bosbrandpeloton BRNH UGS PKP Uilegoor 1641 2441 2941 1441 Lunteren |
| 0901320 | 01:29:09 | 01-05-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0171 HOTEL EN CONGRESCENTRUM BELMONT GOORSTEEG 66 EDE 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 19:00:51 | 29-04-11 | Prio 1 Schuurbrand MEULUNTERSEWEG 8N 1751 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 18:45:22 | 28-04-11 | Loos alarm bij O0175 GROOT BATELAAR POSTWEG 249 LUN (oorzaak OMS: koken-bakken-braden) Lunteren |
| 0901320 | 18:43:44 | 28-04-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0175 GROOT BATELAAR POSTWEG 249 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 03:18:29 | 28-04-11 | Prio 1 Inzet FRB GOORSTEEG 27 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:23 | 25-04-11 | Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN. Fijne avond. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 21:35:09 | 20-04-11 | Prio 2 Buitenbrand MIELWEG LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:11 | 18-04-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 22:19:32 | 17-04-11 | Prio 1 Binnenbrand HULLERPAD 8 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 20:16:04 | 15-04-11 | Prio 1 Schoorsteenbrand HESSENWEG 83 122 LUN 2751 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 07:09:58 | 13-04-11 | Prio 1 Brandgerucht DE SAVORNIN LOHMANSTRAAT 25 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:40 | 11-04-11 | Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH prettige avond. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 18:00:16 | 04-04-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH, fijne avond verder! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 21:46:57 | 03-04-11 | Prio 1 Voertuigbrand SCHARRENBURGERSTEEG LUN (soort voertuig: caravan) Lunteren |
| 0901320 | 21:46:09 | 03-04-11 | Prio 2 Buitenbrand SCHARRENBURGERSTEEG LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 07:34:42 | 31-03-11 | Prio 1 Inzet FRB O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 01:31:31 | 30-03-11 | Prio 1 Inzet FRB O0163 OPELLA LOC. DE HONSKAMP DORPSSTRAAT 25 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:16 | 28-03-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN tot volgende week. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 08:10:03 | 22-03-11 | Prio 2 Loos alarm bij O0162-K2 HET BOSGOED MOLENWEG 49 LUN (oorzaak OMS: stof in de melder) Lunteren |
| 0901320 | 08:08:42 | 22-03-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0162-K2 HET BOSGOED MOLENWEG 49 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:18 | 21-03-11 | Dit is het wekelijks proefalarm. Prettige avond verder! REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 05:01:41 | 19-03-11 | Prio 1 Binnenbrand DORPSSTRAAT 86 a LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 11:15:59 | 15-03-11 | loos alarm OMS Brandmelding O0173 WOONZORGCENTRUM DANNENBORGH DORPSSTRAAT 8 LUN Lunteren |
| 0901320 | 11:14:33 | 15-03-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0173 WOONZORGCENTRUM DANNENBORGH DORPSSTRAAT 8 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:22 | 14-03-11 | Dit is het wekelijks proefalarm. Prettige avond verder. REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901340 | 18:03:20 | 12-03-11 | Graag tel. contact RAC Lunteren sectiecommandant |
| 0901320 | 07:35:48 | 10-03-11 | Prio 1 Schoorsteenbrand AART ROELOFSENLAAN 18 LUN 2751 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:09 | 07-03-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH. Fijne avond. Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 10:18:20 | 07-03-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0175 GROOT BATELAAR POSTWEG 249 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 19:25:27 | 05-03-11 | Prio 1 Inzet FRB KASTANJELAAN 3 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 02:19:20 | 04-03-11 | Prio 2 Loos alarm bij O0175 GROOT BATELAAR POSTWEG 249 LUN (ch: 04) (oorzaak OMS: storing bmi) Lunteren |
| 0901320 | 02:15:29 | 04-03-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0175 GROOT BATELAAR POSTWEG 249 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 17:59:59 | 28-02-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Een fijne avond verder!! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 17:59:57 | 21-02-11 | Prio 5 Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 03:50:46 | 19-02-11 | Prio 1 Schuurbrand DORPSSTRAAT 86 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 17:59:39 | 14-02-11 | Proefalarm REGIO GELDERLAND-MIDDEN. Fijne avond! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 23:22:46 | 08-02-11 | Prio 1 OMS Brandmelding O0169 HUGO DE VRIES PARKHOTEL DORPSSTRAAT 13 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0900000 | 18:00:22 | 07-02-11 | REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH Een fijne avond verder!! Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0900000 | 18:00:20 | 07-02-11 | Prio 5 Proefalarm Regio Gelderland-Midden PROEFALARM |
| 0901320 | 17:32:46 | 07-02-11 | Prio 2 Stormschade O0162-K2 HET BOSGOED MOLENWEG 49 LUN 2441 ch04 Lunteren |
| 0901320 | 08:32:25 | 05-02-11 | Prio 2 Stormschade SCHAFFELAARSWEG PETEWEG EDE 2441 ch04 (soort schade: boom op vallen) Lunteren |
| 0901320 | 23:39:25 | 04-02-11 | Prio 2 Stormschade SCHARRENBURGERSTEEG LUN 2441 ch04 (soort schade: boom over weg) Lunteren |
